Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 137,32 | 129,57 | 139,89 | -1.3% |
![]() | LINK | 566,58 | 563,23 | 583,46 | -2.46% |
![]() | AVAX | 857,70 | 837,76 | 873,16 | -1.5% |
![]() | XLM | 11,17 | 11,05 | 11,39 | 0.08% |
![]() | LEO | 346,95 | 344,88 | 349,45 | -0.59% |
![]() | TON | 127,58 | 123,12 | 130,13 | 2.37% |
![]() | SHIB | 0,000533 | 0,000530 | 0,000569 | -6.11% |
![]() | HBAR | 7,31 | 7,25 | 7,59 | -2.58% |
![]() | WSTETH | 83.614,00 | 82.317,00 | 85.191,00 | 0.85% |
![]() | USDS | 38,42 | 38,40 | 38,43 | -0.01% |
![]() | BCH | 13.605,96 | 13.599,69 | 14.393,13 | -5.47% |
![]() | LTC | 3.304,59 | 3.285,86 | 3.375,84 | -1.93% |
![]() | DOT | 160,54 | 160,23 | 166,18 | -2.29% |
![]() | HYPE | 681,17 | 673,03 | 707,27 | -3.69% |
![]() | BSC-USD | 38,43 | 38,31 | 38,56 | 0.03% |
![]() | BGB | 169,23 | 168,01 | 172,11 | -0.93% |
![]() | WETH | 69.645,00 | 68.594,00 | 71.065,00 | 0.8% |
![]() | USDE | 38,42 | 38,34 | 38,44 | 0.02% |
![]() | PI | 24,80 | 24,70 | 25,13 | -1.23% |
![]() | XMR | 8.900,60 | 8.733,10 | 8.923,01 | 1.38% |
![]() | WBT | 1.126,40 | 1.120,05 | 1.129,42 | 0.43% |
![]() | WEETH | 74.172,00 | 73.115,00 | 75.610,00 | 0.72% |
![]() | PEPE | 0,000351 | 0,000344 | 0,000368 | -4.42% |
![]() | CBBTC | 3.625.015,00 | 3.611.836,00 | 3.653.747,00 | -0.53% |
![]() | UNI | 221,88 | 221,80 | 229,72 | -2.81% |
![]() | APT | 212,87 | 211,73 | 217,63 | -0.58% |
![]() | DAI | 38,42 | 38,40 | 38,43 | 0.01% |
![]() | OKB | 2.020,14 | 2.007,11 | 2.058,91 | -1.29% |
![]() | NEAR | 99,98 | 98,55 | 104,71 | -4.01% |
![]() | TRUMP | 597,44 | 543,78 | 622,10 | 9.34% |
![]() | ONDO | 37,37 | 36,99 | 40,17 | -4.97% |
![]() | TAO | 13.297,66 | 13.012,38 | 13.601,00 | -2.05% |
![]() | ICP | 198,71 | 198,13 | 210,09 | -3.26% |
![]() | GT | 855,35 | 847,13 | 893,87 | -4.25% |
![]() | SUSDS | 40,31 | 40,29 | 40,32 | 0.02% |
![]() | ETC | 658,43 | 649,83 | 677,03 | -0.75% |
![]() | AAVE | 6.569,12 | 6.349,58 | 6.872,43 | 1.16% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,78 | 4,14 | -8.19% |
![]() | BUIDL | 38,42 | 38,42 | 38,42 | 0% |
![]() | TKX | 1.227,87 | 1.227,30 | 1.245,28 | -0.66% |
![]() | CRO | 3,56 | 3,48 | 3,57 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,22 | 28,21 | 28,90 | -1.55% |
![]() | VET | 1,03 | 1,03 | 1,07 | -2.22% |
![]() | RENDER | 170,39 | 167,25 | 175,52 | -2.72% |
![]() | POL | 9,35 | 9,19 | 9,67 | -2.18% |
![]() | SUSDE | 44,86 | 44,85 | 44,89 | -0% |
![]() | FET | 30,31 | 28,52 | 30,71 | -0.43% |
![]() | ATOM | 172,78 | 172,18 | 181,50 | -2.28% |
![]() | ENA | 13,67 | 13,47 | 14,30 | -3.91% |
![]() | ALGO | 8,64 | 8,60 | 9,14 | -3.72% |
![]() | LBTC | 3.618.459,00 | 3.600.560,00 | 3.656.045,00 | -0.57% |
![]() | FTN | 164,42 | 164,09 | 164,65 | 0.02% |
![]() | FIL | 106,59 | 106,33 | 112,17 | -4.44% |
![]() | TIA | 111,23 | 108,44 | 114,11 | -1.53% |
![]() | S | 20,46 | 20,32 | 21,91 | -1.79% |
![]() | ARB | 13,28 | 13,21 | 13,91 | -1.75% |
![]() | WLD | 46,91 | 41,33 | 48,02 | 3.16% |
![]() | FDUSD | 38,36 | 38,04 | 38,52 | -0.05% |
![]() | JLP | 157,19 | 157,06 | 159,51 | -1.23% |
![]() | STX | 35,47 | 32,35 | 35,68 | 6.42% |
![]() | BONK | 0,000696 | 0,000688 | 0,000767 | -9.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.620.665,00 | 3.605.188,00 | 3.654.307,00 | -0.6% |
![]() | OP | 31,67 | 31,44 | 32,69 | -0.96% |
![]() | JUP | 17,96 | 17,93 | 19,51 | -7.83% |
![]() | KCS | 405,43 | 400,56 | 410,65 | -0.02% |
![]() | MKR | 57.681,00 | 56.812,00 | 59.567,00 | -0.36% |
![]() | BNSOL | 5.923,69 | 5.903,40 | 6.125,11 | -2.77% |
![]() | NEXO | 45,04 | 42,31 | 45,07 | 5.06% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,85 | 2,94 | -2.33% |
![]() | WETH | 69.581,00 | 68.531,00 | 71.085,00 | 0.76% |
![]() | QNT | 2.892,66 | 2.844,09 | 2.978,07 | -1.66% |
![]() | IMX | 23,10 | 22,93 | 24,09 | -2.65% |
![]() | IP | 150,15 | 149,76 | 157,75 | -4.64% |
![]() | RSETH | 72.767,00 | 71.404,00 | 73.895,00 | 1.09% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0.01% |
![]() | EOS | 26,14 | 25,79 | 27,44 | -2.57% |
![]() | SEI | 7,72 | 7,73 | 8,11 | -3.99% |
![]() | INJ | 391,20 | 387,56 | 401,18 | -2.49% |
![]() | FARTCOIN | 37,69 | 36,50 | 40,48 | -6.19% |
![]() | GRT | 3,91 | 3,88 | 4,09 | -2.99% |
![]() | USDT0 | 38,43 | 38,36 | 38,47 | -0.03% |
![]() | WBNB | 23.172,00 | 23.092,00 | 23.415,00 | 0.11% |
![]() | USDC | 38,43 | 38,33 | 38,54 | 0.04% |
![]() | CRV | 25,81 | 25,32 | 27,17 | -4.54% |
![]() | PYUSD | 38,42 | 38,40 | 38,44 | 0.01% |
![]() | RETH | 78.716,00 | 77.465,00 | 80.073,00 | 0.87% |
![]() | BSV | 1.664,21 | 1.559,25 | 1.765,19 | -1.05% |
![]() | RAY | 111,80 | 105,41 | 114,56 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.621.131,00 | -0.58% |
![]() Ethereum ETH | 69.545,00 | 0.68% |
![]() Tether USDT | 38,43 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 83,70 | -0.65% |
![]() BNB BNB | 23.167,00 | 0.07% |
![]() Solana SOL | 5.658,29 | -2.75% |
![]() USDC USDC | 38,42 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,90 | -3.73% |
![]() Cardano ADA | 27,07 | -2.48% |
![]() TRON TRX | 9,67 | 3.44% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.459,00 | 0.65% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.622.546,00 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 597,44 | 9,31% |
USDT0 | USDT0 | 38,43 | 6,99% |
Stacks | STX | 35,47 | 6,61% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,43 | 6,00% |
NEXO | NEXO | 45,04 | 5,06% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,45% |
Worldcoin | WLD | 46,91 | 3,11% |
Toncoin | TON | 127,58 | 2,33% |
Monero | XMR | 8.900,60 | 1,38% |
Aave | AAVE | 6.569,12 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 597,44 | 9,34% |
Stacks | STX | 35,47 | 6,42% |
NEXO | NEXO | 45,04 | 5,06% |
TRON | TRX | 9,67 | 3,44% |
Worldcoin | WLD | 46,91 | 3,16% |
Toncoin | TON | 127,58 | 2,37% |
Monero | XMR | 8.900,60 | 1,38% |
Aave | AAVE | 6.569,12 | 1,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 72.767,00 | 1,09% |
Wrapped stETH | WSTETH | 83.614,00 | 0,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000696 | -9,33% |
Kaspa | KAS | 3,78 | -8,19% |
Jupiter | JUP | 17,96 | -7,83% |
Fartcoin | FARTCOIN | 37,69 | -6,19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000533 | -6,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.605,96 | -5,47% |
Ondo | ONDO | 37,37 | -4,97% |
Story | IP | 150,15 | -4,64% |
Curve DAO | CRV | 25,81 | -4,54% |
Filecoin | FIL | 106,59 | -4,44% |