Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001959 | 0,001866 | 0,002111 | 4.81% |
![]() | LINK | 0,008354 | 0,008334 | 0,008583 | -1.6% |
![]() | AVAX | 0,012418 | 0,012377 | 0,012672 | -1.77% |
![]() | XLM | 0,000158 | 0,000156 | 0,000161 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.18% |
![]() | LEO | 0,004976 | 0,004894 | 0,005273 | -5.33% |
![]() | HBAR | 0,000108 | 0,000105 | 0,000112 | 1.53% |
![]() | TON | 0,001785 | 0,001778 | 0,001839 | -1.17% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 0.11% |
![]() | USDS | 0,000557 | 0,000550 | 0,000573 | -1.74% |
![]() | BCH | 0,210451 | 0,199295 | 0,213784 | 5.6% |
![]() | LTC | 0,048406 | 0,047456 | 0,048489 | 1.73% |
![]() | DOT | 0,002381 | 0,002365 | 0,002463 | -1.76% |
![]() | HYPE | 0,010139 | 0,010119 | 0,010744 | -4.16% |
![]() | BGB | 0,002472 | 0,002448 | 0,002530 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 0,000557 | 0,000548 | 0,000574 | -1.78% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.14% |
![]() | USDE | 0,000557 | 0,000550 | 0,000572 | -1.67% |
![]() | PI | 0,000361 | 0,000358 | 0,000374 | -2.28% |
![]() | XMR | 0,126937 | 0,126185 | 0,130811 | -1.14% |
![]() | WBT | 0,016193 | 0,015963 | 0,016489 | -0.44% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.12% |
![]() | CBBTC | 52,85 | 52,37 | 53,38 | -0.46% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.45% |
![]() | UNI | 0,003268 | 0,003252 | 0,003321 | -0.3% |
![]() | APT | 0,003106 | 0,003050 | 0,003161 | -0.01% |
![]() | DAI | 0,000557 | 0,000550 | 0,000574 | -1.73% |
![]() | NEAR | 0,001465 | 0,001426 | 0,001478 | 1.76% |
![]() | OKB | 0,029453 | 0,028909 | 0,030160 | 1.34% |
![]() | ONDO | 0,000554 | 0,000544 | 0,000581 | 0.45% |
![]() | TAO | 0,198961 | 0,197316 | 0,208887 | -0.82% |
![]() | GT | 0,012889 | 0,012795 | 0,013343 | -2.87% |
![]() | ICP | 0,002955 | 0,002904 | 0,003033 | 0.89% |
![]() | KAS | 0,000058 | 0,000055 | 0,000061 | 4.82% |
![]() | TRUMP | 0,007398 | 0,006758 | 0,007840 | 8.47% |
![]() | SUSDS | 0,000584 | 0,000577 | 0,000601 | -1.72% |
![]() | ETC | 0,009641 | 0,009449 | 0,009684 | 1.97% |
![]() | TKX | 0,017983 | 0,017259 | 0,018208 | -0.15% |
![]() | BUIDL | 0,000557 | 0,000550 | 0,000573 | -1.77% |
![]() | AAVE | 0,093673 | 0,092327 | 0,094976 | -1.18% |
![]() | CRO | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -1.55% |
![]() | MNT | 0,000413 | 0,000409 | 0,000429 | 0.36% |
![]() | VET | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | -0.12% |
![]() | RENDER | 0,002451 | 0,002442 | 0,002595 | -4.08% |
![]() | POL | 0,000140 | 0,000136 | 0,000142 | -0.96% |
![]() | SUSDE | 0,000651 | 0,000642 | 0,000669 | -1.67% |
![]() | ATOM | 0,002540 | 0,002522 | 0,002607 | -2.39% |
![]() | ENA | 0,000203 | 0,000200 | 0,000211 | 0.66% |
![]() | LBTC | 52,75 | 52,22 | 53,26 | -0.32% |
![]() | ALGO | 0,000128 | 0,000126 | 0,000131 | 0.28% |
![]() | FET | 0,000405 | 0,000385 | 0,000405 | 1.38% |
![]() | FIL | 0,001591 | 0,001569 | 0,001635 | -1.41% |
![]() | FTN | 0,002384 | 0,002347 | 0,002433 | -1.12% |
![]() | TIA | 0,001605 | 0,001565 | 0,001644 | -1.03% |
![]() | S | 0,000296 | 0,000286 | 0,000303 | 2.28% |
![]() | ARB | 0,000193 | 0,000192 | 0,000195 | 0.12% |
![]() | FDUSD | 0,000557 | 0,000549 | 0,000572 | -1.71% |
![]() | JLP | 0,002303 | 0,002295 | 0,002356 | -1.42% |
![]() | SOLVBTC | 52,81 | 52,28 | 53,30 | -0.27% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 14.16% |
![]() | JUP | 0,000268 | 0,000256 | 0,000282 | 4.35% |
![]() | WLD | 0,000579 | 0,000504 | 0,000588 | 14.88% |
![]() | OP | 0,000454 | 0,000443 | 0,000457 | 1.49% |
![]() | STX | 0,000486 | 0,000477 | 0,000520 | 0.91% |
![]() | KCS | 0,005891 | 0,005773 | 0,005926 | 0.14% |
![]() | MKR | 0,84 | 0,81 | 0,85 | -1.1% |
![]() | BNSOL | 0,087956 | 0,087688 | 0,091359 | -1.97% |
![]() | XDC | 0,000042 | 0,000041 | 0,000043 | -0.1% |
![]() | NEXO | 0,000625 | 0,000616 | 0,000637 | -1.52% |
![]() | QNT | 0,041948 | 0,041594 | 0,042838 | -1.15% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | IMX | 0,000330 | 0,000327 | 0,000347 | -3.86% |
![]() | IP | 0,002214 | 0,002148 | 0,002328 | 2.86% |
![]() | EOS | 0,000384 | 0,000378 | 0,000387 | -0.43% |
![]() | SEI | 0,000114 | 0,000113 | 0,000118 | 0.36% |
![]() | FLR | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -2.44% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,02 | 1,05 | 0.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,000576 | 0,000569 | 0,000656 | -12.09% |
![]() | INJ | 0,005642 | 0,005570 | 0,005830 | -1.55% |
![]() | GRT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 4.63% |
![]() | BSV | 0,026132 | 0,017445 | 0,026612 | 49.78% |
![]() | CRV | 0,000380 | 0,000377 | 0,000391 | -0.97% |
![]() | WBNB | 0,334374 | 0,333300 | 0,344582 | -1.82% |
![]() | USDT0 | 0,000557 | 0,000550 | 0,000573 | -1.7% |
![]() | JASMY | 0,000010 | 0,000009 | 0,000011 | 4.75% |
![]() | PYUSD | 0,000557 | 0,000550 | 0,000573 | -1.7% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,11 | 1,14 | 0.14% |
![]() | USDC | 0,000557 | 0,000548 | 0,000573 | -1.77% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,86 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000557 | -1.69% |
![]() XRP XRP | 0,001220 | -2.24% |
![]() BNB BNB | 0,334399 | -1.81% |
![]() Solana SOL | 0,084031 | -2.04% |
![]() USDC USDC | 0,000557 | -1.73% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000101 | -1.19% |
![]() Cardano ADA | 0,000397 | -2.42% |
![]() TRON TRX | 0,000134 | -3.69% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.04% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,79 | -0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 0,026132 | 49,74% |
Worldcoin | WLD | 0,000579 | 14,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 14,08% |
Official Trump | TRUMP | 0,007398 | 8,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,210451 | 5,72% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000010 | 4,70% |
The Graph | GRT | 0,000056 | 4,63% |
Sui | SUI | 0,001959 | 4,53% |
Jupiter | JUP | 0,000268 | 4,29% |
Kaspa | KAS | 0,000058 | 4,61% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin SV | BSV | 0,026132 | 49,78% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 14,16% |
Worldcoin | WLD | 0,000579 | 14,88% |
Official Trump | TRUMP | 0,007398 | 8,47% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,210451 | 5,60% |
Kaspa | KAS | 0,000058 | 4,82% |
Sui | SUI | 0,001959 | 4,81% |
The Graph | GRT | 0,000056 | 4,63% |
Jupiter | JUP | 0,000268 | 4,35% |
JasmyCoin | JASMY | 0,000010 | 4,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000576 | -12,09% |
LEO Token | LEO | 0,004976 | -5,33% |
Hyperliquid | HYPE | 0,010139 | -4,16% |
Render | RENDER | 0,002451 | -4,08% |
Immutable | IMX | 0,000330 | -3,86% |
TRON | TRX | 0,000134 | -3,69% |
Gate | GT | 0,012889 | -2,87% |
Flare | FLR | 0,000009 | -2,44% |
Cardano | ADA | 0,000397 | -2,42% |
Cosmos Hub | ATOM | 0,002540 | -2,39% |