Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| WBT | 2.445,51 | 2.440,35 | 2.489,06 | -0.74% | |
| WSTETH | 152.048,00 | 151.720,00 | 154.820,00 | -0.44% | |
| BCH | 23.313,00 | 22.699,00 | 23.654,00 | 2.7% | |
| WBTC | 3.676.821,00 | 3.670.734,00 | 3.750.281,00 | 0.09% | |
| WBETH | 135.098,00 | 134.366,00 | 137.577,00 | -0.41% | |
| USDS | 42,72 | 42,66 | 42,72 | 0.03% | |
| BSC-USD | 42,72 | 42,63 | 42,82 | 0.03% | |
| LINK | 539,32 | 539,81 | 556,74 | -1.36% | |
| WEETH | 134.814,00 | 134.346,00 | 137.310,00 | -0.44% | |
| LEO | 384,71 | 384,49 | 396,56 | -2.51% | |
| XMR | 18.347,29 | 17.641,09 | 18.458,79 | 3.74% | |
| WETH | 124.405,00 | 123.881,00 | 126.662,00 | -0.47% | |
| HYPE | 1.147,74 | 1.122,91 | 1.191,63 | 0.57% | |
| XLM | 9,21 | 9,22 | 9,53 | -0.9% | |
| USDE | 42,65 | 42,58 | 42,74 | -0.09% | |
| ZEC | 16.626,95 | 16.287,97 | 17.561,78 | 1.87% | |
| CBBTC | 3.688.731,00 | 3.682.517,00 | 3.754.838,00 | -0.05% | |
| LTC | 3.334,49 | 3.316,46 | 3.397,60 | 0.54% | |
| SUI | 62,63 | 62,61 | 65,09 | -0.02% | |
| AVAX | 516,20 | 513,48 | 527,93 | -0.67% | |
| HBAR | 4,77 | 4,77 | 4,96 | -1.99% | |
| SUSDS | 46,07 | 45,52 | 46,90 | -1.14% | |
| SHIB | 0,000330 | 0,000330 | 0,000341 | -1.16% | |
| DAI | 42,69 | 42,64 | 42,74 | -0.05% | |
| USDT0 | 42,71 | 42,66 | 42,77 | -0.02% | |
| MNT | 54,20 | 52,89 | 56,72 | 1.14% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,74 | 0.01% | |
| TON | 64,17 | 64,13 | 67,03 | -0.42% | |
| CRO | 4,02 | 4,02 | 4,11 | -0.2% | |
| WLFI | 5,68 | 5,64 | 5,81 | 0.86% | |
| SUSDE | 51,61 | 51,50 | 51,79 | -0.06% | |
| UNI | 216,76 | 215,64 | 223,57 | 0.52% | |
| DOT | 79,53 | 79,54 | 82,33 | -1.41% | |
| M | 71,56 | 68,75 | 72,73 | -0.64% | |
| AAVE | 7.841,30 | 7.847,15 | 8.088,41 | -1.14% | |
| USD1 | 42,67 | 42,64 | 42,70 | -0.03% | |
| CC | 3,04 | 3,04 | 3,19 | -2.82% | |
| RAIN | 0,323821 | 0,324001 | 0,335189 | -2.07% | |
| BGB | 149,41 | 149,03 | 151,59 | -1.03% | |
| TAO | 10.509,61 | 10.473,72 | 11.353,49 | -6.37% | |
| OKB | 4.579,72 | 4.542,01 | 4.702,83 | 0.83% | |
| XAUT | 184.242,00 | 182.579,00 | 185.341,00 | 0.8% | |
| USDF | 42,63 | 42,53 | 42,76 | -0.1% | |
| NEAR | 65,47 | 65,05 | 68,99 | 0.62% | |
| ETC | 528,82 | 521,07 | 551,61 | 1.47% | |
| JITOSOL | 6.758,48 | 6.729,42 | 6.910,29 | 0.43% | |
| WETH | 124.373,00 | 124.035,00 | 126.755,00 | -0.48% | |
| BUIDL | 42,72 | 42,69 | 42,72 | 0.02% | |
| ASTER | 31,92 | 31,67 | 35,02 | -8.49% | |
| PEPE | 0,000172 | 0,000171 | 0,000177 | 0.52% | |
| PI | 8,61 | 8,30 | 8,88 | 3.71% | |
| SYRUPUSDC | 48,80 | 48,73 | 48,79 | 0.07% | |
| ICP | 128,97 | 127,64 | 132,99 | 0.96% | |
| ENA | 9,02 | 9,06 | 9,64 | -2.79% | |
| HASH | 1,27 | 1,25 | 1,35 | -2.15% | |
| SOL | 5.407,08 | 5.394,38 | 5.529,11 | 0.24% | |
| JLP | 192,89 | 192,63 | 195,34 | 0.12% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.43% | |
| PAXG | 185.023,00 | 183.074,00 | 185.813,00 | 0.95% | |
| USDG | 42,71 | 42,68 | 42,72 | 0.01% | |
| USYC | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,53 | 2,43 | 2,60 | 4% | |
| KCS | 446,54 | 437,80 | 450,23 | 1.18% | |
| PUMP | 0,097640 | 0,096268 | 0,105584 | -5.16% | |
| SYRUPUSDT | 47,34 | 47,26 | 47,37 | 0.01% | |
| BFUSD | 42,69 | 42,65 | 42,69 | 0.02% | |
| RLUSD | 42,70 | 42,66 | 42,72 | 0.04% | |
| USDC | 42,71 | 42,64 | 42,81 | 0.01% | |
| ONDO | 17,33 | 17,23 | 17,88 | 0.54% | |
| WLD | 21,94 | 21,87 | 23,03 | -2.26% | |
| RETH | 143.182,00 | 142.612,00 | 145.680,00 | -0.41% | |
| GT | 438,52 | 433,53 | 444,79 | 1.13% | |
| BNSOL | 5.880,23 | 5.861,71 | 6.025,25 | 0.16% | |
| POL | 4,72 | 4,72 | 4,88 | -0.64% | |
| APT | 66,33 | 66,29 | 68,52 | -0.57% | |
| KAS | 1,85 | 1,81 | 1,94 | 2.12% | |
| WBNB | 36.666,00 | 36.556,00 | 37.443,00 | -0.15% | |
| QNT | 3.289,64 | 3.204,05 | 3.349,16 | 2.67% | |
| ARB | 8,34 | 8,26 | 8,68 | 0.93% | |
| RSETH | 131.918,00 | 131.325,00 | 134.276,00 | -0.44% | |
| TRUMP | 222,44 | 222,00 | 226,19 | -0.81% | |
| ALGO | 4,87 | 4,87 | 5,04 | -0.4% | |
| NIGHT | 2,52 | 2,31 | 2,70 | 4.85% | |
| FBTC | 3.678.218,00 | 3.623.927,00 | 3.886.369,00 | 0.64% | |
| LSETH | 134.321,00 | 133.688,00 | 135.212,00 | 0.34% | |
| ATOM | 84,91 | 84,75 | 88,27 | -2.25% | |
| LBTC | 3.687.622,00 | 3.685.894,00 | 3.761.311,00 | 0% | |
| SOLVBTC | 3.679.190,00 | 3.675.543,00 | 3.743.621,00 | 0.06% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 3.689.538,00 | 0.05% |
Ethereum ETH | 124.564,00 | -0.34% |
Tether USDT | 42,71 | 0.01% |
BNB BNB | 36.674,00 | -0.13% |
XRP XRP | 81,19 | 1.14% |
USDC USDC | 42,72 | 0.01% |
Solana SOL | 5.408,65 | 0.17% |
TRON TRX | 11,92 | -0.1% |
Lido Staked Ether STETH | 124.534,00 | -0.3% |
Dogecoin DOGE | 5,54 | 0.59% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 44,13 | 0.13% |
Cardano ADA | 16,14 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 4,59% |
| Pi Network | PI | 8,61 | 4,11% |
| Sky | SKY | 2,53 | 4,10% |
| Cronos | CRO | 4,02 | 3,12% |
| Monero | XMR | 18.347,29 | 3,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.313,00 | 2,73% |
| Quant | QNT | 3.289,64 | 2,73% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,80 | 2,66% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 2,10% |
| Zcash | ZEC | 16.626,95 | 1,99% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,52 | 4,85% |
| Sky | SKY | 2,53 | 4,00% |
| Monero | XMR | 18.347,29 | 3,74% |
| Pi Network | PI | 8,61 | 3,71% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.313,00 | 2,70% |
| Kaspa | KAS | 1,85 | 2,12% |
| Quant | QNT | 3.289,64 | 2,67% |
| Zcash | ZEC | 16.626,95 | 1,87% |
| Ethereum Classic | ETC | 528,82 | 1,47% |
| KuCoin | KCS | 446,54 | 1,18% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,27 | 0,00% |
| Aster | ASTER | 31,92 | -8,49% |
| Bittensor | TAO | 10.509,61 | -6,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,097640 | -5,16% |
| Canton | CC | 3,04 | -2,82% |
| Ethena | ENA | 9,02 | -2,79% |
| LEO Token | LEO | 384,71 | -2,51% |
| Worldcoin | WLD | 21,94 | -2,26% |
| Cosmos Hub | ATOM | 84,91 | -2,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -2,15% |
